Trades
เข้าเทรดทั้งวัน — ประวัติเทรด (ทั้งหมด)
ข้อมูลเริ่ม 07/07/2026
📊 ผลรวมเทรด
-11,759.33
794 ไม้ · ชนะ 395 / แพ้ 399 · Win 49.7%
กำไรรวม +149,964.57 · ขาดทุนรวม -161,723.90
Balance ปัจจุบัน 18,297.67
💰 เติมเข้าพอต
3 ครั้ง
รวม 30,000.00
| 04/09/2026 | +10,000.00 | หลังพอตแตก |
| 05/08/2026 | +10,000.00 | หลังพอตแตก |
| 07/07/2026 | +10,000.00 |
💥 พอตแตก
2 ครั้ง
รวมหายไป 30,930.95
| 03/09/2026 | -13,693.50 | จาก 13,693.50 เหลือ 0.00 · stop out |
| 04/08/2026 | -17,237.45 | จาก 17,385.60 เหลือ 148.15 · stop out |
🏆 ไม้ที่ดีสุด / แย่สุด
+ เยอะสุด
+1,769.31
BUY XAUUSDm 0.77 lot
09/10/2026 08:11
- เยอะสุด
-1,058.60
BUY XAUUSDm 0.50 lot
11/09/2026 21:15
รายการเทรด + ฝาก/ถอน
| เวลา | รายการ | Symbol | Lot | P/L | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 (Fri) | |||||
| 03:43 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +502.00 | 12,324.40 |
| 03:43 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +502.00 | 11,822.40 |
| 03:43 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +504.80 | 11,320.40 |
| 02:25 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +164.60 | 10,815.60 |
| 02:25 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +162.75 | 10,651.00 |
| 02:25 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +162.75 | 10,488.25 |
| 02:25 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +162.75 | 10,325.50 |
| 02:25 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +162.75 | 10,162.75 |
| 05/08/2026 (Wed) | |||||
| 10:14 | เติมพอต หลังพอตแตก | D-trial-USD-6954c2b147b84a | +10,000.00 | 10,000.00 | |
| 04/08/2026 (Tue) | |||||
| 00:21 | BUY STOP OUT | XAUUSDm | 0.50 | -148.15 | 0.00 |
| 00:21 | BUY STOP OUT 💥 พอตแตก | XAUUSDm | 0.50 | -148.15 | 148.15 |
| 00:21 | BUY STOP OUT | XAUUSDm | 0.50 | -148.15 | 296.30 |
| 00:21 | BUY STOP OUT | XAUUSDm | 0.50 | -148.15 | 444.45 |
| 00:21 | โบรกชดเชย | D-NULL | +53.70 | 592.60 | |
| 03/08/2026 (Mon) | |||||
| 22:25 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -147.85 | 538.90 |
| 22:25 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -154.05 | 686.75 |
| 22:25 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -150.45 | 840.80 |
| 22:25 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -157.65 | 991.25 |
| 22:25 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -145.65 | 1,148.90 |
| 21:11 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -154.30 | 1,294.55 |
| 21:11 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -147.10 | 1,448.85 |
| 21:11 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -144.40 | 1,595.95 |
| 21:11 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -128.30 | 1,740.35 |
| 21:11 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -114.15 | 1,868.65 |
| 01/08/2026 (Sat) | |||||
| 00:09 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -124.05 | 1,982.80 |
| 00:09 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -120.90 | 2,106.85 |
| 00:09 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -120.90 | 2,227.75 |
| 00:09 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -129.75 | 2,348.65 |
| 00:09 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -142.80 | 2,478.40 |
| 31/07/2026 (Fri) | |||||
| 23:16 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -142.55 | 2,621.20 |
| 23:16 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -119.05 | 2,763.75 |
| 23:16 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -132.50 | 2,882.80 |
| 23:16 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -123.80 | 3,015.30 |
| 23:16 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -126.90 | 3,139.10 |
| 12:38 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -250.10 | 3,266.00 |
| 12:38 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -250.10 | 3,516.10 |
| 12:38 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -250.10 | 3,766.20 |
| 12:38 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -250.10 | 4,016.30 |
| 12:38 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -250.10 | 4,266.40 |
| 11:27 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -259.50 | 4,516.50 |
| 11:27 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -247.25 | 4,776.00 |
| 11:27 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -246.90 | 5,023.25 |
| 11:27 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -254.90 | 5,270.15 |
| 11:27 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -260.05 | 5,525.05 |
| 29/07/2026 (Wed) | |||||
| 22:50 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -268.15 | 5,785.10 |
| 22:50 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -303.35 | 6,053.25 |
| 22:50 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -291.20 | 6,356.60 |
| 22:50 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -277.65 | 6,647.80 |
| 22:50 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -267.20 | 6,925.45 |
| 17:43 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -348.00 | 7,192.65 |
| 17:43 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -337.05 | 7,540.65 |
| 17:43 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -335.90 | 7,877.70 |
| 17:43 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -324.45 | 8,213.60 |
| 17:43 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -327.65 | 8,538.05 |
| 12:30 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -356.65 | 8,865.70 |
| 12:30 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -360.10 | 9,222.35 |
| 12:30 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -363.45 | 9,582.45 |
| 12:30 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -356.10 | 9,945.90 |
| 12:30 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -348.15 | 10,302.00 |
| 09:22 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -342.60 | 10,650.15 |
| 09:22 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -343.50 | 10,992.75 |
| 09:22 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -341.60 | 11,336.25 |
| 09:22 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -339.50 | 11,677.85 |
| 09:22 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -344.05 | 12,017.35 |
| 05:32 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +585.65 | 12,361.40 |
| 05:32 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +573.80 | 11,775.75 |
| 05:32 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +592.30 | 11,201.95 |
| 05:32 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +609.30 | 10,609.65 |
| 05:32 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +605.60 | 10,000.35 |
| 28/07/2026 (Tue) | |||||
| 22:10 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -362.50 | 9,394.75 |
| 22:10 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -387.25 | 9,757.25 |
| 22:10 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -364.60 | 10,144.50 |
| 22:10 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -360.90 | 10,509.10 |
| 22:10 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -388.00 | 10,870.00 |
| 02:12 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -333.45 | 11,258.00 |
| 02:12 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -318.85 | 11,591.45 |
| 02:12 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -320.45 | 11,910.30 |
| 02:12 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -328.60 | 12,230.75 |
| 02:12 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -315.20 | 12,559.35 |
| 27/07/2026 (Mon) | |||||
| 23:07 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -412.25 | 12,874.55 |
| 23:07 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -403.70 | 13,286.80 |
| 23:07 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -408.80 | 13,690.50 |
| 23:07 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -395.70 | 14,099.30 |
| 23:07 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -409.55 | 14,495.00 |
| 21:45 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +177.20 | 14,904.55 |
| 21:45 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +185.80 | 14,727.35 |
| 21:45 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +192.15 | 14,541.55 |
| 21:45 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +204.05 | 14,349.40 |
| 21:45 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +204.80 | 14,145.35 |
| 24/07/2026 (Fri) | |||||
| 20:08 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +464.80 | 13,940.55 |
| 20:08 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +456.95 | 13,475.75 |
| 20:08 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +460.75 | 13,018.80 |
| 20:08 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +470.60 | 12,558.05 |
| 20:08 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +486.75 | 12,087.45 |
| 17:28 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -403.15 | 11,600.70 |
| 17:28 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -403.90 | 12,003.85 |
| 17:28 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -383.85 | 12,407.75 |
| 17:28 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -383.60 | 12,791.60 |
| 17:27 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -388.80 | 13,175.20 |
| 23/07/2026 (Thu) | |||||
| 22:12 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +179.25 | 13,564.00 |
Balance คำนวณย้อนจาก balance ปัจจุบัน · พอตแตก = เงินเหลือไม่เกิน 1% ของจุดสูงสุดในรอบ · ยอด D-NULL คือโบรกเกอร์ชดเชยตอนติดลบ ไม่นับเป็นเติมพอต · เวลาแสดงเป็นเวลาไทย