Trades
เข้าเทรดทั้งวัน — ประวัติเทรด (ทั้งหมด)
ข้อมูลเริ่ม 07/07/2026
📊 ผลรวมเทรด
-11,759.33
794 ไม้ · ชนะ 395 / แพ้ 399 · Win 49.7%
กำไรรวม +149,964.57 · ขาดทุนรวม -161,723.90
Balance ปัจจุบัน 18,297.67
💰 เติมเข้าพอต
3 ครั้ง
รวม 30,000.00
| 04/09/2026 | +10,000.00 | หลังพอตแตก |
| 05/08/2026 | +10,000.00 | หลังพอตแตก |
| 07/07/2026 | +10,000.00 |
💥 พอตแตก
2 ครั้ง
รวมหายไป 30,930.95
| 03/09/2026 | -13,693.50 | จาก 13,693.50 เหลือ 0.00 · stop out |
| 04/08/2026 | -17,237.45 | จาก 17,385.60 เหลือ 148.15 · stop out |
🏆 ไม้ที่ดีสุด / แย่สุด
+ เยอะสุด
+1,769.31
BUY XAUUSDm 0.77 lot
09/10/2026 08:11
- เยอะสุด
-1,058.60
BUY XAUUSDm 0.50 lot
11/09/2026 21:15
รายการเทรด + ฝาก/ถอน
| เวลา | รายการ | Symbol | Lot | P/L | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 (Tue) | |||||
| 15:35 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +201.00 | 5,995.50 |
| 15:35 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +201.75 | 5,794.50 |
| 12:46 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +221.90 | 5,592.75 |
| 12:46 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +198.85 | 5,370.85 |
| 12:46 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +206.75 | 5,172.00 |
| 12:46 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +200.60 | 4,965.25 |
| 12:46 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +214.70 | 4,764.65 |
| 11:47 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +92.10 | 4,549.95 |
| 11:47 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +77.70 | 4,457.85 |
| 11:47 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +80.65 | 4,380.15 |
| 11:47 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +80.65 | 4,299.50 |
| 11:47 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +90.45 | 4,218.85 |
| 14/08/2026 (Fri) | |||||
| 23:32 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -447.75 | 4,128.40 |
| 23:32 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -445.60 | 4,576.15 |
| 23:32 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -447.30 | 5,021.75 |
| 23:32 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -452.50 | 5,469.05 |
| 23:32 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -452.50 | 5,921.55 |
| 21:41 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -475.10 | 6,374.05 |
| 21:41 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -477.80 | 6,849.15 |
| 21:41 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -475.10 | 7,326.95 |
| 21:41 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -475.10 | 7,802.05 |
| 21:41 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -475.10 | 8,277.15 |
| 20:24 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -546.65 | 8,752.25 |
| 20:24 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -546.70 | 9,298.90 |
| 20:24 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -549.70 | 9,845.60 |
| 20:24 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -552.70 | 10,395.30 |
| 20:24 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -552.70 | 10,948.00 |
| 13/08/2026 (Thu) | |||||
| 22:18 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +472.55 | 11,500.70 |
| 22:18 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +472.95 | 11,028.15 |
| 22:18 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +458.85 | 10,555.20 |
| 22:18 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +464.55 | 10,096.35 |
| 22:18 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +463.60 | 9,631.80 |
| 08:36 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +116.65 | 9,168.20 |
| 08:36 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +119.65 | 9,051.55 |
| 08:36 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +116.65 | 8,931.90 |
| 08:36 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +116.65 | 8,815.25 |
| 08:36 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +111.65 | 8,698.60 |
| 07:23 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +321.95 | 8,586.95 |
| 07:23 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +321.95 | 8,265.00 |
| 07:23 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +321.95 | 7,943.05 |
| 07:23 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +338.60 | 7,621.10 |
| 07:23 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +338.60 | 7,282.50 |
| 05:00 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +117.65 | 6,943.90 |
| 05:00 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +126.05 | 6,826.25 |
| 05:00 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +132.20 | 6,700.20 |
| 05:00 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +132.20 | 6,568.00 |
| 05:00 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +137.20 | 6,435.80 |
| 12/08/2026 (Wed) | |||||
| 22:51 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -414.20 | 6,298.60 |
| 22:51 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -394.10 | 6,712.80 |
| 22:51 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -397.35 | 7,106.90 |
| 22:51 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -397.35 | 7,504.25 |
| 22:51 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -397.35 | 7,901.60 |
| 21:46 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +340.95 | 8,298.95 |
| 21:46 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +344.10 | 7,958.00 |
| 21:46 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +341.10 | 7,613.90 |
| 21:46 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +337.65 | 7,272.80 |
| 21:46 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +334.65 | 6,935.15 |
| 16:15 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +678.30 | 6,600.50 |
| 16:15 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +676.60 | 5,922.20 |
| 16:15 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +685.45 | 5,245.60 |
| 16:15 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +685.45 | 4,560.15 |
| 16:15 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +685.45 | 3,874.70 |
| 13:49 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -625.80 | 3,189.25 |
| 13:49 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -625.80 | 3,815.05 |
| 13:49 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -625.80 | 4,440.85 |
| 13:49 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -625.80 | 5,066.65 |
| 13:49 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -625.80 | 5,692.45 |
| 12:30 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -552.40 | 6,318.25 |
| 12:30 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -552.40 | 6,870.65 |
| 12:30 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -552.40 | 7,423.05 |
| 12:30 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -552.40 | 7,975.45 |
| 12:30 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -552.40 | 8,527.85 |
| 09:12 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -616.45 | 9,080.25 |
| 09:12 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -616.45 | 9,696.70 |
| 09:12 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -616.45 | 10,313.15 |
| 09:12 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -616.45 | 10,929.60 |
| 09:12 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -616.45 | 11,546.05 |
| 11/08/2026 (Tue) | |||||
| 21:42 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -295.95 | 12,162.50 |
| 21:42 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -317.05 | 12,458.45 |
| 21:42 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -310.90 | 12,775.50 |
| 21:42 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -289.95 | 13,086.40 |
| 21:42 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -317.15 | 13,376.35 |
| 08/08/2026 (Sat) | |||||
| 02:47 | correction | Archived deals | +0.00 | 13,693.50 | |
| 07/08/2026 (Fri) | |||||
| 22:56 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +215.60 | 13,693.50 |
| 22:56 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +204.90 | 13,477.90 |
| 22:56 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +210.70 | 13,273.00 |
| 22:56 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +213.70 | 13,062.30 |
| 22:56 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +213.70 | 12,848.60 |
| 10:35 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +207.65 | 12,634.90 |
| 10:35 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +197.00 | 12,427.25 |
| 10:35 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +187.60 | 12,230.25 |
| 10:35 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +187.60 | 12,042.65 |
| 10:35 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +176.90 | 11,855.05 |
| 06:56 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -324.20 | 11,678.15 |
| 06:56 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -324.20 | 12,002.35 |
| 06:56 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -324.20 | 12,326.55 |
| 06:56 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -324.20 | 12,650.75 |
| 06:56 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -324.20 | 12,974.95 |
| 03:43 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +489.10 | 13,299.15 |
| 03:43 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +485.65 | 12,810.05 |
Balance คำนวณย้อนจาก balance ปัจจุบัน · พอตแตก = เงินเหลือไม่เกิน 1% ของจุดสูงสุดในรอบ · ยอด D-NULL คือโบรกเกอร์ชดเชยตอนติดลบ ไม่นับเป็นเติมพอต · เวลาแสดงเป็นเวลาไทย