Trades
เข้าเทรดทั้งวัน — ประวัติเทรด (ทั้งหมด)
ข้อมูลเริ่ม 07/07/2026
📊 ผลรวมเทรด
-11,759.33
794 ไม้ · ชนะ 395 / แพ้ 399 · Win 49.7%
กำไรรวม +149,964.57 · ขาดทุนรวม -161,723.90
Balance ปัจจุบัน 18,297.67
💰 เติมเข้าพอต
3 ครั้ง
รวม 30,000.00
| 04/09/2026 | +10,000.00 | หลังพอตแตก |
| 05/08/2026 | +10,000.00 | หลังพอตแตก |
| 07/07/2026 | +10,000.00 |
💥 พอตแตก
2 ครั้ง
รวมหายไป 30,930.95
| 03/09/2026 | -13,693.50 | จาก 13,693.50 เหลือ 0.00 · stop out |
| 04/08/2026 | -17,237.45 | จาก 17,385.60 เหลือ 148.15 · stop out |
🏆 ไม้ที่ดีสุด / แย่สุด
+ เยอะสุด
+1,769.31
BUY XAUUSDm 0.77 lot
09/10/2026 08:11
- เยอะสุด
-1,058.60
BUY XAUUSDm 0.50 lot
11/09/2026 21:15
รายการเทรด + ฝาก/ถอน
← ใหม่กว่าหน้า 8 / 8 (800 รายการ)
| เวลา | รายการ | Symbol | Lot | P/L | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 (Thu) | |||||
| 22:12 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +189.20 | 13,384.75 |
| 22:12 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +191.75 | 13,195.55 |
| 22:12 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +227.45 | 13,003.80 |
| 22:12 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +189.20 | 12,776.35 |
| 20:59 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +571.30 | 12,587.15 |
| 20:59 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +595.75 | 12,015.85 |
| 20:59 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +492.90 | 11,420.10 |
| 20:59 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +451.50 | 10,927.20 |
| 20:59 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +459.55 | 10,475.70 |
| 08:23 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -423.20 | 10,016.15 |
| 08:23 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -425.05 | 10,439.35 |
| 08:23 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -449.55 | 10,864.40 |
| 08:23 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -438.00 | 11,313.95 |
| 08:23 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -453.50 | 11,751.95 |
| 05:01 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +481.70 | 12,205.45 |
| 05:01 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +464.85 | 11,723.75 |
| 05:01 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +466.05 | 11,258.90 |
| 05:01 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +425.90 | 10,792.85 |
| 05:01 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +408.05 | 10,366.95 |
| 00:39 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -428.10 | 9,958.90 |
| 00:39 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -442.55 | 10,387.00 |
| 00:39 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -448.80 | 10,829.55 |
| 00:39 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -450.85 | 11,278.35 |
| 00:39 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -461.35 | 11,729.20 |
| 22/07/2026 (Wed) | |||||
| 22:18 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +263.35 | 12,190.55 |
| 22:18 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +255.05 | 11,927.20 |
| 22:18 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +244.55 | 11,672.15 |
| 22:18 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +226.15 | 11,427.60 |
| 22:18 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +217.50 | 11,201.45 |
| 21/07/2026 (Tue) | |||||
| 07:19 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -471.30 | 10,983.95 |
| 07:19 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -475.45 | 11,455.25 |
| 07:19 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -470.15 | 11,930.70 |
| 07:19 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -469.35 | 12,400.85 |
| 07:19 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -470.45 | 12,870.20 |
| 02:30 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -389.20 | 13,340.65 |
| 02:30 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -387.90 | 13,729.85 |
| 02:30 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -379.50 | 14,117.75 |
| 02:30 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -389.20 | 14,497.25 |
| 02:30 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -375.65 | 14,886.45 |
| 20/07/2026 (Mon) | |||||
| 22:09 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -418.85 | 15,262.10 |
| 22:09 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -430.55 | 15,680.95 |
| 22:09 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -429.50 | 16,111.50 |
| 22:09 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -415.15 | 16,541.00 |
| 22:09 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -429.45 | 16,956.15 |
| 17/07/2026 (Fri) | |||||
| 19:40 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +746.60 | 17,385.60 |
| 19:40 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +762.40 | 16,639.00 |
| 19:39 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +742.85 | 15,876.60 |
| 19:39 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +743.30 | 15,133.75 |
| 19:39 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +695.20 | 14,390.45 |
| 09:00 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +323.45 | 13,695.25 |
| 09:00 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +323.45 | 13,371.80 |
| 09:00 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +314.35 | 13,048.35 |
| 09:00 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +325.90 | 12,734.00 |
| 09:00 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +296.55 | 12,408.10 |
| 00:47 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +353.65 | 12,111.55 |
| 00:47 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +307.55 | 11,757.90 |
| 00:47 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +294.55 | 11,450.35 |
| 00:47 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +291.65 | 11,155.80 |
| 00:47 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +268.70 | 10,864.15 |
| 16/07/2026 (Thu) | |||||
| 21:33 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -578.80 | 10,595.45 |
| 21:33 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -567.55 | 11,174.25 |
| 21:33 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -499.85 | 11,741.80 |
| 21:33 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -541.60 | 12,241.65 |
| 21:33 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -505.10 | 12,783.25 |
| 02:20 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -270.35 | 13,288.35 |
| 02:20 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -270.35 | 13,558.70 |
| 02:20 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -270.35 | 13,829.05 |
| 02:20 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -272.80 | 14,099.40 |
| 02:20 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -272.80 | 14,372.20 |
| 14/07/2026 (Tue) | |||||
| 22:08 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +557.45 | 14,645.00 |
| 22:08 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +577.20 | 14,087.55 |
| 22:08 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +568.05 | 13,510.35 |
| 22:08 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +585.95 | 12,942.30 |
| 22:08 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +582.55 | 12,356.35 |
| 10/07/2026 (Fri) | |||||
| 22:27 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +238.55 | 11,773.80 |
| 22:27 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +241.30 | 11,535.25 |
| 22:27 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +236.85 | 11,293.95 |
| 22:27 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +236.85 | 11,057.10 |
| 22:27 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +236.85 | 10,820.25 |
| 11:29 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +110.05 | 10,583.40 |
| 11:29 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +111.45 | 10,473.35 |
| 11:29 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +122.95 | 10,361.90 |
| 11:29 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +136.50 | 10,238.95 |
| 11:29 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +154.50 | 10,102.45 |
| 09/07/2026 (Thu) | |||||
| 23:35 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +211.30 | 9,947.95 |
| 23:35 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +199.50 | 9,736.65 |
| 23:35 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +193.35 | 9,537.15 |
| 23:35 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +193.35 | 9,343.80 |
| 23:35 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +193.35 | 9,150.45 |
| 07:16 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +192.15 | 8,957.10 |
| 07:16 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +192.15 | 8,764.95 |
| 07:16 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +192.15 | 8,572.80 |
| 07:16 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +180.90 | 8,380.65 |
| 07:16 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +180.90 | 8,199.75 |
| 00:30 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -389.25 | 8,018.85 |
| 00:30 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -382.90 | 8,408.10 |
| 00:30 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -398.80 | 8,791.00 |
| 00:30 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -405.10 | 9,189.80 |
| 00:30 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -405.10 | 9,594.90 |
| 07/07/2026 (Tue) | |||||
| 13:18 | เติมพอต | D-trial-USD-3987940429274b | +10,000.00 | 10,000.00 | |
← ใหม่กว่าหน้า 8 / 8 (800 รายการ)
Balance คำนวณย้อนจาก balance ปัจจุบัน · พอตแตก = เงินเหลือไม่เกิน 1% ของจุดสูงสุดในรอบ · ยอด D-NULL คือโบรกเกอร์ชดเชยตอนติดลบ ไม่นับเป็นเติมพอต · เวลาแสดงเป็นเวลาไทย