Trades
เข้าเทรดทั้งวัน — ประวัติเทรด (ทั้งหมด)
ข้อมูลเริ่ม 07/07/2026
📊 ผลรวมเทรด
-11,759.33
794 ไม้ · ชนะ 395 / แพ้ 399 · Win 49.7%
กำไรรวม +149,964.57 · ขาดทุนรวม -161,723.90
Balance ปัจจุบัน 18,297.67
💰 เติมเข้าพอต
3 ครั้ง
รวม 30,000.00
| 04/09/2026 | +10,000.00 | หลังพอตแตก |
| 05/08/2026 | +10,000.00 | หลังพอตแตก |
| 07/07/2026 | +10,000.00 |
💥 พอตแตก
2 ครั้ง
รวมหายไป 30,930.95
| 03/09/2026 | -13,693.50 | จาก 13,693.50 เหลือ 0.00 · stop out |
| 04/08/2026 | -17,237.45 | จาก 17,385.60 เหลือ 148.15 · stop out |
🏆 ไม้ที่ดีสุด / แย่สุด
+ เยอะสุด
+1,769.31
BUY XAUUSDm 0.77 lot
09/10/2026 08:11
- เยอะสุด
-1,058.60
BUY XAUUSDm 0.50 lot
11/09/2026 21:15
รายการเทรด + ฝาก/ถอน
| เวลา | รายการ | Symbol | Lot | P/L | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 (Tue) | |||||
| 20:53 | BUY | XAUUSDm | 0.85 | -395.67 | 32,364.38 |
| 20:53 | BUY | XAUUSDm | 0.85 | -395.67 | 32,760.05 |
| 20:53 | BUY | XAUUSDm | 0.85 | -400.69 | 33,155.72 |
| 20:53 | BUY | XAUUSDm | 0.85 | -400.69 | 33,556.41 |
| 20:53 | BUY | XAUUSDm | 0.85 | -400.69 | 33,957.10 |
| 09:39 | SELL | XAUUSDm | 0.93 | -641.89 | 34,357.79 |
| 09:39 | SELL | XAUUSDm | 0.93 | -641.89 | 34,999.68 |
| 09:39 | SELL | XAUUSDm | 0.93 | -641.89 | 35,641.57 |
| 09:39 | SELL | XAUUSDm | 0.93 | -641.89 | 36,283.46 |
| 09:39 | SELL | XAUUSDm | 0.93 | -641.89 | 36,925.35 |
| 05:01 | SELL | XAUUSDm | 1.00 | -543.90 | 37,567.24 |
| 05:01 | SELL | XAUUSDm | 1.00 | -543.90 | 38,111.14 |
| 05:01 | SELL | XAUUSDm | 1.00 | -543.90 | 38,655.04 |
| 05:01 | SELL | XAUUSDm | 1.00 | -543.90 | 39,198.94 |
| 05:01 | SELL | XAUUSDm | 1.00 | -543.90 | 39,742.84 |
| 10/10/2026 (Sat) | |||||
| 03:00 | BUY | XAUUSDm | 0.99 | +102.66 | 40,286.74 |
| 03:00 | BUY | XAUUSDm | 0.99 | +83.16 | 40,184.08 |
| 03:00 | BUY | XAUUSDm | 0.99 | +142.16 | 40,100.92 |
| 03:00 | BUY | XAUUSDm | 0.99 | +143.35 | 39,958.76 |
| 03:00 | BUY | XAUUSDm | 0.99 | +142.86 | 39,815.41 |
| 09/10/2026 (Fri) | |||||
| 08:11 | BUY | XAUUSDm | 0.77 | +1,769.31 | 39,672.55 |
| 08:11 | BUY | XAUUSDm | 0.77 | +1,769.31 | 37,903.24 |
| 08:11 | BUY | XAUUSDm | 0.77 | +1,764.23 | 36,133.93 |
| 08:11 | BUY | XAUUSDm | 0.77 | +1,758.60 | 34,369.70 |
| 08:11 | BUY | XAUUSDm | 0.77 | +1,758.60 | 32,611.10 |
| 01:31 | BUY | XAUUSDm | 0.86 | -765.06 | 30,852.50 |
| 01:31 | BUY | XAUUSDm | 0.86 | -782.00 | 31,617.56 |
| 01:31 | BUY | XAUUSDm | 0.86 | -767.04 | 32,399.56 |
| 01:31 | BUY | XAUUSDm | 0.86 | -786.73 | 33,166.60 |
| 01:31 | BUY | XAUUSDm | 0.86 | -781.31 | 33,953.33 |
| 07/10/2026 (Wed) | |||||
| 22:49 | BUY | XAUUSDm | 0.79 | +577.72 | 34,734.64 |
| 22:49 | BUY | XAUUSDm | 0.79 | +623.00 | 34,156.92 |
| 22:49 | BUY | XAUUSDm | 0.79 | +587.44 | 33,533.92 |
| 22:49 | BUY | XAUUSDm | 0.79 | +566.35 | 32,946.48 |
| 22:49 | BUY | XAUUSDm | 0.79 | +569.75 | 32,380.13 |
| 07:28 | BUY | XAUUSDm | 0.87 | -696.44 | 31,810.38 |
| 07:28 | BUY | XAUUSDm | 0.87 | -699.92 | 32,506.82 |
| 07:28 | BUY | XAUUSDm | 0.87 | -633.19 | 33,206.74 |
| 07:28 | BUY | XAUUSDm | 0.87 | -702.53 | 33,839.93 |
| 07:28 | BUY | XAUUSDm | 0.87 | -633.19 | 34,542.46 |
| 00:43 | SELL | XAUUSDm | 0.93 | -478.67 | 35,175.65 |
| 00:43 | SELL | XAUUSDm | 0.93 | -488.81 | 35,654.32 |
| 00:43 | SELL | XAUUSDm | 0.93 | -489.18 | 36,143.13 |
| 00:43 | SELL | XAUUSDm | 0.93 | -467.42 | 36,632.31 |
| 00:43 | SELL | XAUUSDm | 0.93 | -496.53 | 37,099.73 |
| 06/10/2026 (Tue) | |||||
| 22:28 | SELL | XAUUSDm | 0.99 | -407.78 | 37,596.26 |
| 22:28 | SELL | XAUUSDm | 0.99 | -410.75 | 38,004.04 |
| 22:28 | SELL | XAUUSDm | 0.99 | -397.18 | 38,414.79 |
| 22:28 | SELL | XAUUSDm | 0.99 | -405.80 | 38,811.97 |
| 22:28 | SELL | XAUUSDm | 0.99 | -483.51 | 39,217.77 |
| 18:39 | BUY | XAUUSDm | 0.83 | +1,237.45 | 39,701.28 |
| 18:39 | BUY | XAUUSDm | 0.83 | +1,271.89 | 38,463.83 |
| 18:39 | BUY | XAUUSDm | 0.83 | +1,250.89 | 37,191.94 |
| 18:39 | BUY | XAUUSDm | 0.83 | +1,273.05 | 35,941.05 |
| 18:39 | BUY | XAUUSDm | 0.83 | +1,299.94 | 34,668.00 |
| 09:22 | SELL | XAUUSDm | 0.66 | +1,332.41 | 33,368.06 |
| 09:22 | SELL | XAUUSDm | 0.66 | +1,332.41 | 32,035.65 |
| 09:22 | SELL | XAUUSDm | 0.66 | +1,338.81 | 30,703.24 |
| 09:22 | SELL | XAUUSDm | 0.66 | +1,343.43 | 29,364.43 |
| 09:22 | SELL | XAUUSDm | 0.66 | +1,343.43 | 28,021.00 |
| 02/10/2026 (Fri) | |||||
| 21:35 | SELL | XAUUSDm | 0.60 | +521.28 | 26,677.57 |
| 21:35 | SELL | XAUUSDm | 0.60 | +482.70 | 26,156.29 |
| 21:35 | SELL | XAUUSDm | 0.60 | +464.28 | 25,673.59 |
| 21:35 | SELL | XAUUSDm | 0.60 | +481.56 | 25,209.31 |
| 21:35 | SELL | XAUUSDm | 0.60 | +471.84 | 24,727.75 |
| 18:29 | BUY | XAUUSDm | 0.55 | +402.32 | 24,255.91 |
| 18:29 | BUY | XAUUSDm | 0.55 | +405.29 | 23,853.59 |
| 18:29 | BUY | XAUUSDm | 0.55 | +405.29 | 23,448.30 |
| 18:29 | BUY | XAUUSDm | 0.55 | +405.29 | 23,043.01 |
| 18:29 | BUY | XAUUSDm | 0.55 | +405.29 | 22,637.72 |
| 01/10/2026 (Thu) | |||||
| 22:14 | SELL | XAUUSDm | 0.51 | +343.48 | 22,232.43 |
| 22:14 | SELL | XAUUSDm | 0.51 | +343.48 | 21,888.95 |
| 22:14 | SELL | XAUUSDm | 0.51 | +343.48 | 21,545.47 |
| 22:14 | SELL | XAUUSDm | 0.51 | +332.42 | 21,201.99 |
| 22:14 | SELL | XAUUSDm | 0.51 | +332.42 | 20,869.57 |
| 14:17 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +819.85 | 20,537.15 |
| 14:17 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +823.25 | 19,717.30 |
| 14:17 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +826.15 | 18,894.05 |
| 14:17 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +826.15 | 18,067.90 |
| 14:17 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +826.15 | 17,241.75 |
| 30/09/2026 (Wed) | |||||
| 01:00 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -229.15 | 16,415.60 |
| 01:00 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -215.40 | 16,644.75 |
| 01:00 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -234.25 | 16,860.15 |
| 01:00 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -228.90 | 17,094.40 |
| 01:00 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -227.95 | 17,323.30 |
| 29/09/2026 (Tue) | |||||
| 21:33 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +369.10 | 17,551.25 |
| 21:33 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +350.80 | 17,182.15 |
| 21:33 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +353.30 | 16,831.35 |
| 21:33 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +359.10 | 16,478.05 |
| 21:33 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +341.95 | 16,118.95 |
| 25/09/2026 (Fri) | |||||
| 21:00 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -473.10 | 15,777.00 |
| 21:00 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -481.55 | 16,250.10 |
| 21:00 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -473.40 | 16,731.65 |
| 21:00 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -465.60 | 17,205.05 |
| 21:00 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -464.85 | 17,670.65 |
| 15:46 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +848.55 | 18,135.50 |
| 15:46 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +833.40 | 17,286.95 |
| 15:46 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +843.10 | 16,453.55 |
| 15:46 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +839.05 | 15,610.45 |
| 15:46 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +817.65 | 14,771.40 |
Balance คำนวณย้อนจาก balance ปัจจุบัน · พอตแตก = เงินเหลือไม่เกิน 1% ของจุดสูงสุดในรอบ · ยอด D-NULL คือโบรกเกอร์ชดเชยตอนติดลบ ไม่นับเป็นเติมพอต · เวลาแสดงเป็นเวลาไทย