Trades
เข้าเทรดทั้งวัน — ประวัติเทรด (ทั้งหมด)
ข้อมูลเริ่ม 07/07/2026
📊 ผลรวมเทรด
-11,759.33
794 ไม้ · ชนะ 395 / แพ้ 399 · Win 49.7%
กำไรรวม +149,964.57 · ขาดทุนรวม -161,723.90
Balance ปัจจุบัน 18,297.67
💰 เติมเข้าพอต
3 ครั้ง
รวม 30,000.00
| 04/09/2026 | +10,000.00 | หลังพอตแตก |
| 05/08/2026 | +10,000.00 | หลังพอตแตก |
| 07/07/2026 | +10,000.00 |
💥 พอตแตก
2 ครั้ง
รวมหายไป 30,930.95
| 03/09/2026 | -13,693.50 | จาก 13,693.50 เหลือ 0.00 · stop out |
| 04/08/2026 | -17,237.45 | จาก 17,385.60 เหลือ 148.15 · stop out |
🏆 ไม้ที่ดีสุด / แย่สุด
+ เยอะสุด
+1,769.31
BUY XAUUSDm 0.77 lot
09/10/2026 08:11
- เยอะสุด
-1,058.60
BUY XAUUSDm 0.50 lot
11/09/2026 21:15
รายการเทรด + ฝาก/ถอน
| เวลา | รายการ | Symbol | Lot | P/L | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 (Fri) | |||||
| 13:16 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -348.70 | 13,953.75 |
| 13:16 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -359.50 | 14,302.45 |
| 13:16 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -348.70 | 14,661.95 |
| 13:16 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -346.65 | 15,010.65 |
| 13:16 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -353.35 | 15,357.30 |
| 12:10 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +699.95 | 15,710.65 |
| 12:10 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +724.30 | 15,010.70 |
| 12:10 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +691.45 | 14,286.40 |
| 12:10 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +715.40 | 13,594.95 |
| 12:10 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +717.20 | 12,879.55 |
| 07:57 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -361.75 | 12,162.35 |
| 07:57 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -356.60 | 12,524.10 |
| 07:57 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -359.85 | 12,880.70 |
| 07:57 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -362.55 | 13,240.55 |
| 07:57 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -363.80 | 13,603.10 |
| 01:38 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -368.50 | 13,966.90 |
| 01:38 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -360.10 | 14,335.40 |
| 01:38 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -367.95 | 14,695.50 |
| 01:38 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -365.10 | 15,063.45 |
| 01:38 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -365.70 | 15,428.55 |
| 24/09/2026 (Thu) | |||||
| 21:27 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +267.00 | 15,794.25 |
| 21:27 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +273.40 | 15,527.25 |
| 21:27 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +277.30 | 15,253.85 |
| 21:27 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +253.70 | 14,976.55 |
| 21:27 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +252.90 | 14,722.85 |
| 08:45 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +585.10 | 14,469.95 |
| 08:45 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +580.85 | 13,884.85 |
| 08:45 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +580.85 | 13,304.00 |
| 08:45 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +587.20 | 12,723.15 |
| 08:45 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +581.85 | 12,135.95 |
| 22/09/2026 (Tue) | |||||
| 21:39 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -256.45 | 11,554.10 |
| 21:39 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -256.45 | 11,810.55 |
| 21:39 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -259.10 | 12,067.00 |
| 21:39 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -243.90 | 12,326.10 |
| 21:39 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -253.40 | 12,570.00 |
| 10:00 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +204.70 | 12,823.40 |
| 10:00 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +204.70 | 12,618.70 |
| 10:00 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +204.70 | 12,414.00 |
| 10:00 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +204.70 | 12,209.30 |
| 10:00 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +204.70 | 12,004.60 |
| 08:52 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +193.30 | 11,799.90 |
| 08:52 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +197.05 | 11,606.60 |
| 08:52 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +197.05 | 11,409.55 |
| 08:52 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +197.05 | 11,212.50 |
| 08:52 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +197.05 | 11,015.45 |
| 05:56 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -679.35 | 10,818.40 |
| 05:56 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -682.50 | 11,497.75 |
| 05:56 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -679.35 | 12,180.25 |
| 05:56 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -679.35 | 12,859.60 |
| 05:56 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -679.35 | 13,538.95 |
| 21/09/2026 (Mon) | |||||
| 21:02 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +572.75 | 14,218.30 |
| 21:02 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +572.75 | 13,645.55 |
| 21:02 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +572.75 | 13,072.80 |
| 21:02 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +572.75 | 12,500.05 |
| 21:02 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +572.75 | 11,927.30 |
| 18/09/2026 (Fri) | |||||
| 22:12 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +456.60 | 11,354.55 |
| 22:12 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +456.60 | 10,897.95 |
| 22:12 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +456.60 | 10,441.35 |
| 22:12 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +460.15 | 9,984.75 |
| 22:12 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +468.15 | 9,524.60 |
| 01:30 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +325.30 | 9,056.45 |
| 01:30 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +325.30 | 8,731.15 |
| 01:30 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +325.30 | 8,405.85 |
| 01:30 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +325.30 | 8,080.55 |
| 01:30 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +325.30 | 7,755.25 |
| 00:25 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +67.45 | 7,429.95 |
| 00:25 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +67.45 | 7,362.50 |
| 00:25 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +78.30 | 7,295.05 |
| 00:25 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +78.30 | 7,216.75 |
| 00:25 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +99.75 | 7,138.45 |
| 17/09/2026 (Thu) | |||||
| 22:30 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +122.90 | 7,038.70 |
| 22:30 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +122.90 | 6,915.80 |
| 22:30 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +120.20 | 6,792.90 |
| 22:30 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +120.20 | 6,672.70 |
| 22:30 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +117.45 | 6,552.50 |
| 00:16 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +123.55 | 6,435.05 |
| 00:16 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +123.55 | 6,311.50 |
| 00:16 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +123.55 | 6,187.95 |
| 00:16 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +140.25 | 6,064.40 |
| 00:16 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +140.25 | 5,924.15 |
| 16/09/2026 (Wed) | |||||
| 22:20 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -156.25 | 5,783.90 |
| 22:20 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -161.85 | 5,940.15 |
| 22:20 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -150.10 | 6,102.00 |
| 22:20 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -169.60 | 6,252.10 |
| 22:20 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -150.30 | 6,421.70 |
| 15/09/2026 (Tue) | |||||
| 15:02 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -317.55 | 6,572.00 |
| 15:02 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -317.55 | 6,889.55 |
| 15:02 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -317.55 | 7,207.10 |
| 15:02 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -317.55 | 7,524.65 |
| 15:02 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -317.55 | 7,842.20 |
| 14/09/2026 (Mon) | |||||
| 22:30 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +326.40 | 8,159.75 |
| 22:30 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +326.40 | 7,833.35 |
| 22:30 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +329.90 | 7,506.95 |
| 22:30 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +335.50 | 7,177.05 |
| 22:30 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +335.50 | 6,841.55 |
| 11/09/2026 (Fri) | |||||
| 21:15 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -1,045.65 | 6,506.05 |
| 21:15 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -1,058.60 | 7,551.70 |
| 21:15 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -1,018.60 | 8,610.30 |
| 21:15 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -1,023.05 | 9,628.90 |
| 21:15 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -1,028.05 | 10,651.95 |
Balance คำนวณย้อนจาก balance ปัจจุบัน · พอตแตก = เงินเหลือไม่เกิน 1% ของจุดสูงสุดในรอบ · ยอด D-NULL คือโบรกเกอร์ชดเชยตอนติดลบ ไม่นับเป็นเติมพอต · เวลาแสดงเป็นเวลาไทย