Trades
เข้าเทรดทั้งวัน — ประวัติเทรด (ทั้งหมด)
ข้อมูลเริ่ม 07/07/2026
📊 ผลรวมเทรด
-11,759.33
794 ไม้ · ชนะ 395 / แพ้ 399 · Win 49.7%
กำไรรวม +149,964.57 · ขาดทุนรวม -161,723.90
Balance ปัจจุบัน 18,297.67
💰 เติมเข้าพอต
3 ครั้ง
รวม 30,000.00
| 04/09/2026 | +10,000.00 | หลังพอตแตก |
| 05/08/2026 | +10,000.00 | หลังพอตแตก |
| 07/07/2026 | +10,000.00 |
💥 พอตแตก
2 ครั้ง
รวมหายไป 30,930.95
| 03/09/2026 | -13,693.50 | จาก 13,693.50 เหลือ 0.00 · stop out |
| 04/08/2026 | -17,237.45 | จาก 17,385.60 เหลือ 148.15 · stop out |
🏆 ไม้ที่ดีสุด / แย่สุด
+ เยอะสุด
+1,769.31
BUY XAUUSDm 0.77 lot
09/10/2026 08:11
- เยอะสุด
-1,058.60
BUY XAUUSDm 0.50 lot
11/09/2026 21:15
รายการเทรด + ฝาก/ถอน
หน้า 1 / 8 (800 รายการ)เก่ากว่า →
| เวลา | รายการ | Symbol | Lot | P/L | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 (Tue) | |||||
| 21:15 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +372.40 | 18,297.67 |
| 21:15 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +331.85 | 17,925.27 |
| 21:15 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +322.60 | 17,593.42 |
| 21:15 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +349.25 | 17,270.82 |
| 21:15 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +387.15 | 16,921.57 |
| 17:45 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -457.10 | 16,534.42 |
| 17:45 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -468.65 | 16,991.52 |
| 17:45 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -456.15 | 17,460.17 |
| 17:45 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -474.40 | 17,916.32 |
| 17:45 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -464.85 | 18,390.72 |
| 13:31 | BUY | XAUUSDm | 0.53 | -465.87 | 18,855.57 |
| 13:31 | BUY | XAUUSDm | 0.53 | -463.33 | 19,321.44 |
| 13:31 | BUY | XAUUSDm | 0.53 | -475.67 | 19,784.77 |
| 13:31 | BUY | XAUUSDm | 0.53 | -486.49 | 20,260.44 |
| 13:31 | BUY | XAUUSDm | 0.53 | -453.31 | 20,746.93 |
| 11:37 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +393.00 | 21,200.24 |
| 11:37 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +370.15 | 20,807.24 |
| 11:37 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +382.70 | 20,437.09 |
| 11:37 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +378.95 | 20,054.39 |
| 11:37 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +382.30 | 19,675.44 |
| 08:01 | BUY | XAUUSDm | 0.51 | -269.13 | 19,293.14 |
| 08:01 | BUY | XAUUSDm | 0.51 | -269.13 | 19,562.27 |
| 08:01 | BUY | XAUUSDm | 0.51 | -260.56 | 19,831.40 |
| 08:01 | BUY | XAUUSDm | 0.51 | -268.82 | 20,091.96 |
| 08:01 | BUY | XAUUSDm | 0.51 | -268.82 | 20,360.78 |
| 26/10/2026 (Mon) | |||||
| 21:46 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +319.40 | 20,629.60 |
| 21:46 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +319.35 | 20,310.20 |
| 21:46 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +311.80 | 19,990.85 |
| 21:46 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +309.00 | 19,679.05 |
| 21:46 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +302.40 | 19,370.05 |
| 23/10/2026 (Fri) | |||||
| 21:16 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +711.20 | 19,067.65 |
| 21:16 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +748.90 | 18,356.45 |
| 21:15 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +760.15 | 17,607.55 |
| 21:15 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +765.15 | 16,847.40 |
| 21:15 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +759.60 | 16,082.25 |
| 22/10/2026 (Thu) | |||||
| 03:44 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -332.95 | 15,322.65 |
| 03:44 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -332.95 | 15,655.60 |
| 03:44 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -333.00 | 15,988.55 |
| 03:44 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -332.95 | 16,321.55 |
| 03:44 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -349.90 | 16,654.50 |
| 01:05 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -325.75 | 17,004.40 |
| 01:05 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -322.80 | 17,330.15 |
| 01:05 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -319.60 | 17,652.95 |
| 01:05 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -319.60 | 17,972.55 |
| 01:05 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -322.80 | 18,292.15 |
| 21/10/2026 (Wed) | |||||
| 17:02 | BUY | XAUUSDm | 0.51 | -376.59 | 18,614.95 |
| 17:02 | BUY | XAUUSDm | 0.51 | -369.91 | 18,991.54 |
| 17:02 | BUY | XAUUSDm | 0.51 | -376.03 | 19,361.45 |
| 17:02 | BUY | XAUUSDm | 0.51 | -376.59 | 19,737.48 |
| 17:02 | BUY | XAUUSDm | 0.51 | -372.51 | 20,114.07 |
| 14:26 | SELL | XAUUSDm | 0.56 | -405.04 | 20,486.58 |
| 14:26 | SELL | XAUUSDm | 0.56 | -411.88 | 20,891.62 |
| 14:26 | SELL | XAUUSDm | 0.56 | -405.04 | 21,303.50 |
| 14:26 | SELL | XAUUSDm | 0.56 | -411.88 | 21,708.54 |
| 14:26 | SELL | XAUUSDm | 0.56 | -405.04 | 22,120.42 |
| 10:31 | SELL | XAUUSDm | 0.61 | -434.56 | 22,525.46 |
| 10:31 | SELL | XAUUSDm | 0.61 | -424.32 | 22,960.02 |
| 10:31 | SELL | XAUUSDm | 0.61 | -429.20 | 23,384.34 |
| 10:31 | SELL | XAUUSDm | 0.61 | -428.77 | 23,813.54 |
| 10:31 | SELL | XAUUSDm | 0.61 | -444.02 | 24,242.31 |
| 06:17 | BUY | XAUUSDm | 0.67 | -510.54 | 24,686.33 |
| 06:17 | BUY | XAUUSDm | 0.67 | -518.32 | 25,196.87 |
| 06:17 | BUY | XAUUSDm | 0.67 | -493.86 | 25,715.19 |
| 06:02 | BUY | XAUUSDm | 0.67 | -299.36 | 26,209.05 |
| 06:02 | BUY | XAUUSDm | 0.67 | -299.36 | 26,508.41 |
| 20/10/2026 (Tue) | |||||
| 21:24 | BUY | XAUUSDm | 0.53 | +1,080.24 | 26,807.77 |
| 21:24 | BUY | XAUUSDm | 0.53 | +1,071.39 | 25,727.53 |
| 21:24 | BUY | XAUUSDm | 0.53 | +1,051.47 | 24,656.14 |
| 21:24 | BUY | XAUUSDm | 0.53 | +1,071.56 | 23,604.67 |
| 21:24 | BUY | XAUUSDm | 0.53 | +1,091.33 | 22,533.11 |
| 17/10/2026 (Sat) | |||||
| 02:12 | SELL | XAUUSDm | 0.57 | -350.72 | 21,441.78 |
| 02:12 | SELL | XAUUSDm | 0.57 | -350.72 | 21,792.50 |
| 02:12 | SELL | XAUUSDm | 0.57 | -350.72 | 22,143.22 |
| 02:12 | SELL | XAUUSDm | 0.57 | -350.72 | 22,493.94 |
| 02:12 | SELL | XAUUSDm | 0.57 | -350.72 | 22,844.66 |
| 16/10/2026 (Fri) | |||||
| 07:00 | BUY | XAUUSDm | 0.61 | -307.31 | 23,195.38 |
| 07:00 | BUY | XAUUSDm | 0.61 | -307.31 | 23,502.69 |
| 07:00 | BUY | XAUUSDm | 0.61 | -307.31 | 23,810.00 |
| 07:00 | BUY | XAUUSDm | 0.61 | -307.31 | 24,117.31 |
| 07:00 | BUY | XAUUSDm | 0.61 | -307.31 | 24,424.62 |
| 01:04 | SELL | XAUUSDm | 0.69 | -622.45 | 24,731.93 |
| 01:04 | SELL | XAUUSDm | 0.69 | -622.45 | 25,354.38 |
| 01:04 | SELL | XAUUSDm | 0.69 | -622.45 | 25,976.83 |
| 01:04 | SELL | XAUUSDm | 0.69 | -622.45 | 26,599.28 |
| 01:04 | SELL | XAUUSDm | 0.69 | -622.45 | 27,221.73 |
| 15/10/2026 (Thu) | |||||
| 22:07 | BUY | XAUUSDm | 0.78 | -748.25 | 27,844.18 |
| 22:07 | BUY | XAUUSDm | 0.78 | -743.73 | 28,592.43 |
| 22:07 | BUY | XAUUSDm | 0.78 | -748.25 | 29,336.16 |
| 22:07 | BUY | XAUUSDm | 0.78 | -743.73 | 30,084.41 |
| 22:07 | BUY | XAUUSDm | 0.78 | -768.14 | 30,828.14 |
| 21:06 | BUY | XAUUSDm | 0.88 | -788.74 | 31,596.28 |
| 21:06 | BUY | XAUUSDm | 0.88 | -788.74 | 32,385.02 |
| 21:06 | BUY | XAUUSDm | 0.88 | -788.74 | 33,173.76 |
| 21:06 | BUY | XAUUSDm | 0.88 | -788.74 | 33,962.50 |
| 21:06 | BUY | XAUUSDm | 0.88 | -788.74 | 34,751.24 |
| 14/10/2026 (Wed) | |||||
| 23:43 | SELL | XAUUSDm | 0.80 | +635.12 | 35,539.98 |
| 23:43 | SELL | XAUUSDm | 0.80 | +635.12 | 34,904.86 |
| 23:43 | SELL | XAUUSDm | 0.80 | +635.12 | 34,269.74 |
| 23:43 | SELL | XAUUSDm | 0.80 | +635.12 | 33,634.62 |
| 23:43 | SELL | XAUUSDm | 0.80 | +635.12 | 32,999.50 |
หน้า 1 / 8 (800 รายการ)เก่ากว่า →
Balance คำนวณย้อนจาก balance ปัจจุบัน · พอตแตก = เงินเหลือไม่เกิน 1% ของจุดสูงสุดในรอบ · ยอด D-NULL คือโบรกเกอร์ชดเชยตอนติดลบ ไม่นับเป็นเติมพอต · เวลาแสดงเป็นเวลาไทย