Trades
Preset 2.9 — ประวัติเทรด (ทั้งหมด)
ข้อมูลเริ่ม 13/07/2026
📊 ผลรวมเทรด
-8,549.34
268 ไม้ · ชนะ 143 / แพ้ 125 · Win 53.4%
กำไรรวม +15,396.48 · ขาดทุนรวม -23,945.82
Balance ปัจจุบัน 10,950.66
💰 เติมเข้าพอต
2 ครั้ง
รวม 19,500.00
| 14/10/2026 | +9,500.00 | |
| 13/07/2026 | +10,000.00 |
💥 พอตแตก
0 ครั้ง
ยังไม่เคยพอตแตกในช่วงนี้
🏆 ไม้ที่ดีสุด / แย่สุด
+ เยอะสุด
+321.85
BUY XAUUSDm 0.50 lot
26/10/2026 21:46
- เยอะสุด
-574.30
SELL XAUUSDm 0.50 lot
16/07/2026 21:33
รายการเทรด + ฝาก/ถอน
| เวลา | รายการ | Symbol | Lot | P/L | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 (Wed) | |||||
| 22:10 | BUY | XAUUSDm | 0.11 | +20.34 | 991.96 |
| 22:10 | BUY | XAUUSDm | 0.11 | +19.60 | 971.62 |
| 22:10 | BUY | XAUUSDm | 0.11 | +19.60 | 952.02 |
| 22:10 | BUY | XAUUSDm | 0.11 | +17.07 | 932.42 |
| 14/09/2026 (Mon) | |||||
| 22:32 | BUY | XAUUSDm | 0.07 | +56.21 | 915.35 |
| 22:32 | BUY | XAUUSDm | 0.07 | +56.21 | 859.14 |
| 22:32 | BUY | XAUUSDm | 0.07 | +57.53 | 802.93 |
| 22:32 | BUY | XAUUSDm | 0.07 | +61.51 | 745.40 |
| 22:32 | BUY | XAUUSDm | 0.07 | +66.60 | 683.89 |
| 12/09/2026 (Sat) | |||||
| 04:13 | correction | Archived deals | +0.00 | 617.29 | |
| 11/09/2026 (Fri) | |||||
| 21:01 | BUY | XAUUSDm | 0.04 | -38.78 | 617.29 |
| 21:01 | BUY | XAUUSDm | 0.04 | -39.84 | 656.07 |
| 21:01 | BUY | XAUUSDm | 0.04 | -41.38 | 695.91 |
| 21:01 | BUY | XAUUSDm | 0.04 | -42.36 | 737.29 |
| 21:01 | BUY | XAUUSDm | 0.04 | -42.17 | 779.65 |
| 10/09/2026 (Thu) | |||||
| 21:12 | BUY | XAUUSDm | 0.05 | -56.26 | 821.82 |
| 21:12 | BUY | XAUUSDm | 0.05 | -59.20 | 878.08 |
| 21:12 | BUY | XAUUSDm | 0.05 | -58.72 | 937.28 |
| 21:12 | BUY | XAUUSDm | 0.05 | -60.28 | 996.00 |
| 21:12 | BUY | XAUUSDm | 0.05 | -61.09 | 1,056.28 |
| 08/09/2026 (Tue) | |||||
| 21:25 | SELL | XAUUSDm | 0.14 | -76.40 | 1,117.37 |
| 21:25 | SELL | XAUUSDm | 0.14 | -74.11 | 1,193.77 |
| 21:25 | SELL | XAUUSDm | 0.14 | -77.52 | 1,267.88 |
| 21:25 | SELL | XAUUSDm | 0.14 | -75.14 | 1,345.40 |
| 21:25 | SELL | XAUUSDm | 0.14 | -75.14 | 1,420.54 |
| 07/09/2026 (Mon) | |||||
| 21:45 | BUY | XAUUSDm | 0.16 | +101.94 | 1,495.68 |
| 21:45 | BUY | XAUUSDm | 0.16 | +101.94 | 1,393.74 |
| 21:45 | BUY | XAUUSDm | 0.16 | +101.94 | 1,291.80 |
| 21:45 | BUY | XAUUSDm | 0.16 | +101.94 | 1,189.86 |
| 21:45 | BUY | XAUUSDm | 0.16 | +99.78 | 1,087.92 |
| 05/09/2026 (Sat) | |||||
| 02:20 | BUY | XAUUSDm | 0.07 | +25.45 | 988.14 |
| 02:20 | BUY | XAUUSDm | 0.07 | +25.45 | 962.69 |
| 02:20 | BUY | XAUUSDm | 0.07 | +25.45 | 937.24 |
| 02:20 | BUY | XAUUSDm | 0.07 | +25.45 | 911.79 |
| 02:20 | BUY | XAUUSDm | 0.07 | +25.45 | 886.34 |
| 03/09/2026 (Thu) | |||||
| 21:29 | SELL | XAUUSDm | 0.10 | -58.02 | 860.89 |
| 21:29 | SELL | XAUUSDm | 0.10 | -58.02 | 918.91 |
| 21:29 | SELL | XAUUSDm | 0.10 | -58.65 | 976.93 |
| 21:29 | SELL | XAUUSDm | 0.10 | -59.20 | 1,035.58 |
| 21:29 | SELL | XAUUSDm | 0.10 | -58.24 | 1,094.78 |
| 00:49 | BUY | XAUUSDm | 0.07 | +36.67 | 1,153.02 |
| 00:49 | BUY | XAUUSDm | 0.07 | +35.21 | 1,116.35 |
| 00:49 | BUY | XAUUSDm | 0.07 | +35.77 | 1,081.14 |
| 00:49 | BUY | XAUUSDm | 0.07 | +35.77 | 1,045.37 |
| 00:49 | BUY | XAUUSDm | 0.07 | +35.41 | 1,009.60 |
| 02/09/2026 (Wed) | |||||
| 00:02 | BUY | XAUUSDm | 0.07 | -48.81 | 974.19 |
| 00:02 | BUY | XAUUSDm | 0.07 | -48.81 | 1,023.00 |
| 00:02 | BUY | XAUUSDm | 0.07 | -48.81 | 1,071.81 |
| 00:02 | BUY | XAUUSDm | 0.07 | -48.81 | 1,120.62 |
| 00:02 | BUY | XAUUSDm | 0.07 | -48.81 | 1,169.43 |
| 27/08/2026 (Thu) | |||||
| 20:51 | SELL | XAUUSDm | 0.06 | -58.09 | 1,218.24 |
| 20:51 | SELL | XAUUSDm | 0.06 | -58.09 | 1,276.33 |
| 20:51 | SELL | XAUUSDm | 0.06 | -58.09 | 1,334.42 |
| 20:51 | SELL | XAUUSDm | 0.06 | -58.09 | 1,392.51 |
| 20:51 | SELL | XAUUSDm | 0.06 | -58.09 | 1,450.60 |
| 26/08/2026 (Wed) | |||||
| 21:46 | BUY | XAUUSDm | 0.17 | -87.11 | 1,508.69 |
| 21:46 | BUY | XAUUSDm | 0.17 | -94.91 | 1,595.80 |
| 21:46 | BUY | XAUUSDm | 0.17 | -91.59 | 1,690.71 |
| 21:46 | BUY | XAUUSDm | 0.17 | -93.80 | 1,782.30 |
| 21:46 | BUY | XAUUSDm | 0.17 | -90.51 | 1,876.10 |
| 25/08/2026 (Tue) | |||||
| 21:42 | BUY | XAUUSDm | 0.10 | +57.38 | 1,966.61 |
| 21:42 | BUY | XAUUSDm | 0.10 | +59.49 | 1,909.23 |
| 21:42 | BUY | XAUUSDm | 0.10 | +53.41 | 1,849.74 |
| 21:30 | BUY | XAUUSDm | 0.10 | -61.18 | 1,796.33 |
| 21:30 | BUY | XAUUSDm | 0.10 | -109.06 | 1,857.51 |
| 24/08/2026 (Mon) | |||||
| 21:09 | SELL | XAUUSDm | 0.19 | -127.40 | 1,966.57 |
| 21:09 | SELL | XAUUSDm | 0.19 | -116.01 | 2,093.97 |
| 21:09 | SELL | XAUUSDm | 0.19 | -116.85 | 2,209.98 |
| 21:09 | SELL | XAUUSDm | 0.19 | -120.75 | 2,326.83 |
| 21:09 | SELL | XAUUSDm | 0.19 | -120.33 | 2,447.58 |
| 21/08/2026 (Fri) | |||||
| 21:32 | BUY | XAUUSDm | 0.12 | +81.44 | 2,567.91 |
| 21:32 | BUY | XAUUSDm | 0.12 | +79.62 | 2,486.47 |
| 21:32 | BUY | XAUUSDm | 0.12 | +81.25 | 2,406.85 |
| 21:32 | BUY | XAUUSDm | 0.12 | +82.42 | 2,325.60 |
| 21:32 | BUY | XAUUSDm | 0.12 | +83.85 | 2,243.18 |
| 19/08/2026 (Wed) | |||||
| 20:52 | SELL | XAUUSDm | 0.13 | +46.29 | 2,159.33 |
| 20:52 | SELL | XAUUSDm | 0.13 | +47.74 | 2,113.04 |
| 20:52 | SELL | XAUUSDm | 0.13 | +38.57 | 2,065.30 |
| 20:52 | SELL | XAUUSDm | 0.13 | +44.70 | 2,026.73 |
| 20:52 | SELL | XAUUSDm | 0.13 | +47.73 | 1,982.03 |
| 18/08/2026 (Tue) | |||||
| 21:39 | BUY | XAUUSDm | 0.08 | -132.78 | 1,934.30 |
| 21:39 | BUY | XAUUSDm | 0.08 | -132.76 | 2,067.08 |
| 21:39 | BUY | XAUUSDm | 0.08 | -133.07 | 2,199.84 |
| 21:39 | BUY | XAUUSDm | 0.08 | -134.19 | 2,332.91 |
| 21:39 | BUY | XAUUSDm | 0.08 | -129.98 | 2,467.10 |
| 14/08/2026 (Fri) | |||||
| 21:34 | BUY | XAUUSDm | 0.33 | -174.73 | 2,597.08 |
| 21:34 | BUY | XAUUSDm | 0.33 | -174.73 | 2,771.81 |
| 21:34 | BUY | XAUUSDm | 0.33 | -153.74 | 2,946.54 |
| 21:34 | BUY | XAUUSDm | 0.33 | -151.99 | 3,100.28 |
| 21:34 | BUY | XAUUSDm | 0.33 | -160.14 | 3,252.27 |
| 12/08/2026 (Wed) | |||||
| 21:46 | BUY | XAUUSDm | 0.27 | +101.98 | 3,412.41 |
| 21:46 | BUY | XAUUSDm | 0.27 | +106.06 | 3,310.43 |
| 21:46 | BUY | XAUUSDm | 0.27 | +106.06 | 3,204.37 |
| 21:46 | BUY | XAUUSDm | 0.27 | +101.03 | 3,098.31 |
| 21:46 | BUY | XAUUSDm | 0.27 | +102.49 | 2,997.28 |
| 11/08/2026 (Tue) | |||||
| 21:02 | SELL | XAUUSDm | 0.20 | +57.30 | 2,894.79 |
| 21:02 | SELL | XAUUSDm | 0.20 | +43.76 | 2,837.49 |
| 21:02 | SELL | XAUUSDm | 0.20 | +43.70 | 2,793.73 |
| 21:02 | SELL | XAUUSDm | 0.20 | +46.22 | 2,750.03 |
| 21:02 | SELL | XAUUSDm | 0.20 | +53.54 | 2,703.81 |
Balance คำนวณย้อนจาก balance ปัจจุบัน · พอตแตก = เงินเหลือไม่เกิน 1% ของจุดสูงสุดในรอบ · ยอด D-NULL คือโบรกเกอร์ชดเชยตอนติดลบ ไม่นับเป็นเติมพอต · เวลาแสดงเป็นเวลาไทย