Trades
เข้าเทรดทั้งวัน — ประวัติเทรด (90 วัน)
ข้อมูลเริ่ม 07/07/2026
📊 ผลรวมเทรด
-7,544.43
639 ไม้ · ชนะ 320 / แพ้ 319 · Win 50.1%
กำไรรวม +123,276.77 · ขาดทุนรวม -130,821.20
Balance ปัจจุบัน 18,297.67
💰 เติมเข้าพอต
2 ครั้ง
รวม 20,000.00
| 04/09/2026 | +10,000.00 | หลังพอตแตก |
| 05/08/2026 | +10,000.00 | หลังพอตแตก |
💥 พอตแตก
2 ครั้ง
รวมหายไป 30,930.95
| 03/09/2026 | -13,693.50 | จาก 13,693.50 เหลือ 0.00 · stop out |
| 04/08/2026 | -17,237.45 | จาก 17,385.60 เหลือ 148.15 · stop out |
🏆 ไม้ที่ดีสุด / แย่สุด
+ เยอะสุด
+1,769.31
BUY XAUUSDm 0.77 lot
09/10/2026 08:11
- เยอะสุด
-1,058.60
BUY XAUUSDm 0.50 lot
11/09/2026 21:15
รายการเทรด + ฝาก/ถอน
| เวลา | รายการ | Symbol | Lot | P/L | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 (Tue) | |||||
| 23:41 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +90.25 | 1,647.60 |
| 23:41 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +92.85 | 1,557.35 |
| 13:06 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -99.60 | 1,464.50 |
| 13:06 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -110.45 | 1,564.10 |
| 13:06 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -110.45 | 1,674.55 |
| 13:06 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -85.60 | 1,785.00 |
| 13:06 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -86.70 | 1,870.60 |
| 28/08/2026 (Fri) | |||||
| 19:02 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -127.85 | 1,957.30 |
| 19:02 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -127.85 | 2,085.15 |
| 19:02 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -127.85 | 2,213.00 |
| 19:02 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -130.95 | 2,340.85 |
| 19:02 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -120.20 | 2,471.80 |
| 13:02 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -104.90 | 2,592.00 |
| 13:02 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -104.90 | 2,696.90 |
| 13:02 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -104.90 | 2,801.80 |
| 13:02 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -104.90 | 2,906.70 |
| 13:02 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -108.75 | 3,011.60 |
| 27/08/2026 (Thu) | |||||
| 22:03 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -107.25 | 3,120.35 |
| 22:03 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -119.15 | 3,227.60 |
| 22:03 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -119.15 | 3,346.75 |
| 22:03 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -119.15 | 3,465.90 |
| 22:03 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -116.20 | 3,585.05 |
| 20:48 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +197.45 | 3,701.25 |
| 20:48 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +200.95 | 3,503.80 |
| 20:48 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +200.95 | 3,302.85 |
| 20:48 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +200.95 | 3,101.90 |
| 20:48 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +191.10 | 2,900.95 |
| 13:34 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +92.40 | 2,709.85 |
| 13:34 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +92.40 | 2,617.45 |
| 13:34 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +92.40 | 2,525.05 |
| 13:34 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +92.40 | 2,432.65 |
| 13:34 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +92.40 | 2,340.25 |
| 12:30 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -253.15 | 2,247.85 |
| 12:30 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -236.35 | 2,501.00 |
| 12:30 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -232.75 | 2,737.35 |
| 12:30 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -228.40 | 2,970.10 |
| 12:30 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -252.20 | 3,198.50 |
| 07:31 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -233.25 | 3,450.70 |
| 07:31 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -233.25 | 3,683.95 |
| 07:31 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -233.25 | 3,917.20 |
| 07:31 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -240.40 | 4,150.45 |
| 07:31 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -240.40 | 4,390.85 |
| 26/08/2026 (Wed) | |||||
| 21:46 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -243.00 | 4,631.25 |
| 21:46 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -243.00 | 4,874.25 |
| 21:46 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -243.00 | 5,117.25 |
| 21:46 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -243.00 | 5,360.25 |
| 21:46 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -243.00 | 5,603.25 |
| 25/08/2026 (Tue) | |||||
| 21:30 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -583.15 | 5,846.25 |
| 21:30 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -591.45 | 6,429.40 |
| 21:30 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -605.60 | 7,020.85 |
| 21:30 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -622.00 | 7,626.45 |
| 21:30 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -688.70 | 8,248.45 |
| 08:59 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +599.55 | 8,937.15 |
| 08:59 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +581.05 | 8,337.60 |
| 08:59 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +560.35 | 7,756.55 |
| 08:59 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +599.20 | 7,196.20 |
| 08:59 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +616.15 | 6,597.00 |
| 07:33 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +303.75 | 5,980.85 |
| 07:33 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +301.05 | 5,677.10 |
| 07:33 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +292.40 | 5,376.05 |
| 07:33 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +306.05 | 5,083.65 |
| 07:33 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +296.75 | 4,777.60 |
| 06:50 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -620.45 | 4,480.85 |
| 06:50 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -573.45 | 5,101.30 |
| 06:50 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -562.50 | 5,674.75 |
| 06:50 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -511.85 | 6,237.25 |
| 06:50 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -508.25 | 6,749.10 |
| 24/08/2026 (Mon) | |||||
| 22:29 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -548.20 | 7,257.35 |
| 22:29 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -538.90 | 7,805.55 |
| 22:29 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -580.50 | 8,344.45 |
| 22:29 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -588.70 | 8,924.95 |
| 22:29 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -537.75 | 9,513.65 |
| 21:27 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -490.55 | 10,051.40 |
| 21:27 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -479.75 | 10,541.95 |
| 21:27 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -482.60 | 11,021.70 |
| 21:27 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -502.15 | 11,504.30 |
| 21:27 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | -499.30 | 12,006.45 |
| 21/08/2026 (Fri) | |||||
| 21:25 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +503.30 | 12,505.75 |
| 21:25 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +506.55 | 12,002.45 |
| 21:25 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +509.40 | 11,495.90 |
| 21:25 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +505.90 | 10,986.50 |
| 21:25 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +503.10 | 10,480.60 |
| 19/08/2026 (Wed) | |||||
| 20:51 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +396.00 | 9,977.50 |
| 20:51 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +401.85 | 9,581.50 |
| 20:51 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +397.20 | 9,179.65 |
| 20:51 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +383.50 | 8,782.45 |
| 20:51 | SELL | XAUUSDm | 0.50 | +380.70 | 8,398.95 |
| 18/08/2026 (Tue) | |||||
| 21:04 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +133.65 | 8,018.25 |
| 21:04 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +177.15 | 7,884.60 |
| 21:04 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +155.15 | 7,707.45 |
| 21:04 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +155.30 | 7,552.30 |
| 21:04 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +144.50 | 7,397.00 |
| 16:33 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +134.65 | 7,252.50 |
| 16:33 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +134.65 | 7,117.85 |
| 16:33 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +128.10 | 6,983.20 |
| 16:33 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +128.10 | 6,855.10 |
| 16:33 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +128.10 | 6,727.00 |
| 15:36 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +201.30 | 6,598.90 |
| 15:35 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +201.30 | 6,397.60 |
| 15:35 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | +200.80 | 6,196.30 |
Balance คำนวณย้อนจาก balance ปัจจุบัน · พอตแตก = เงินเหลือไม่เกิน 1% ของจุดสูงสุดในรอบ · ยอด D-NULL คือโบรกเกอร์ชดเชยตอนติดลบ ไม่นับเป็นเติมพอต · เวลาแสดงเป็นเวลาไทย