Trades
Preset 2.6 — ประวัติเทรด (ทั้งหมด)
ข้อมูลเริ่ม 10/07/2026
📊 ผลรวมเทรด
-10,436.85
265 ไม้ · ชนะ 120 / แพ้ 138 · Win 45.3%
กำไรรวม +14,385.25 · ขาดทุนรวม -24,822.10
Balance ปัจจุบัน 9,123.15
💰 เติมเข้าพอต
2 ครั้ง
รวม 19,560.00
| 14/10/2026 | +9,560.00 | |
| 10/07/2026 | +10,000.00 |
💥 พอตแตก
0 ครั้ง
ยังไม่เคยพอตแตกในช่วงนี้
🏆 ไม้ที่ดีสุด / แย่สุด
+ เยอะสุด
+551.75
SELL XAUUSDm 0.50 lot
23/10/2026 21:10
- เยอะสุด
-542.65
SELL XAUUSDm 0.50 lot
14/10/2026 21:37
รายการเทรด + ฝาก/ถอน
| เวลา | รายการ | Symbol | Lot | P/L | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 (Mon) | |||||
| 22:30 | BUY | XAUUSDm | 0.08 | +57.08 | 663.33 |
| 22:30 | BUY | XAUUSDm | 0.08 | +56.92 | 606.25 |
| 12/09/2026 (Sat) | |||||
| 04:14 | correction | Archived deals | +0.00 | 549.33 | |
| 11/09/2026 (Fri) | |||||
| 21:00 | BUY | XAUUSDm | 0.05 | -35.82 | 549.33 |
| 21:00 | BUY | XAUUSDm | 0.05 | -36.99 | 585.15 |
| 21:00 | BUY | XAUUSDm | 0.05 | -42.28 | 622.14 |
| 21:00 | BUY | XAUUSDm | 0.05 | -38.42 | 664.42 |
| 21:00 | BUY | XAUUSDm | 0.05 | -37.35 | 702.84 |
| 10/09/2026 (Thu) | |||||
| 20:49 | BUY | XAUUSDm | 0.04 | +11.71 | 740.19 |
| 20:49 | BUY | XAUUSDm | 0.04 | +11.81 | 728.48 |
| 20:49 | BUY | XAUUSDm | 0.04 | +11.75 | 716.67 |
| 20:49 | BUY | XAUUSDm | 0.04 | +11.69 | 704.92 |
| 20:49 | BUY | XAUUSDm | 0.04 | +12.83 | 693.23 |
| 08/09/2026 (Tue) | |||||
| 20:43 | SELL | XAUUSDm | 0.08 | -0.13 | 680.40 |
| 20:43 | SELL | XAUUSDm | 0.08 | +0.56 | 680.53 |
| 20:43 | SELL | XAUUSDm | 0.08 | -0.13 | 679.97 |
| 20:43 | SELL | XAUUSDm | 0.08 | -0.13 | 680.10 |
| 20:43 | SELL | XAUUSDm | 0.08 | -0.13 | 680.23 |
| 07/09/2026 (Mon) | |||||
| 21:30 | BUY | XAUUSDm | 0.19 | -43.30 | 680.36 |
| 21:30 | BUY | XAUUSDm | 0.19 | -44.43 | 723.66 |
| 21:30 | BUY | XAUUSDm | 0.19 | -44.43 | 768.09 |
| 21:30 | BUY | XAUUSDm | 0.19 | -48.40 | 812.52 |
| 21:30 | BUY | XAUUSDm | 0.19 | -47.33 | 860.92 |
| 05/09/2026 (Sat) | |||||
| 01:28 | BUY | XAUUSDm | 0.09 | +16.73 | 908.25 |
| 01:28 | BUY | XAUUSDm | 0.09 | +16.73 | 891.52 |
| 01:28 | BUY | XAUUSDm | 0.09 | +16.73 | 874.79 |
| 01:28 | BUY | XAUUSDm | 0.09 | +14.71 | 858.06 |
| 03/09/2026 (Thu) | |||||
| 21:24 | SELL | XAUUSDm | 0.13 | -56.65 | 843.35 |
| 21:24 | SELL | XAUUSDm | 0.13 | -56.65 | 900.00 |
| 21:24 | SELL | XAUUSDm | 0.13 | -56.65 | 956.65 |
| 21:24 | SELL | XAUUSDm | 0.13 | -56.65 | 1,013.30 |
| 21:24 | SELL | XAUUSDm | 0.13 | -57.34 | 1,069.95 |
| 02/09/2026 (Wed) | |||||
| 23:05 | BUY | XAUUSDm | 0.09 | +30.44 | 1,127.29 |
| 23:05 | BUY | XAUUSDm | 0.09 | +26.49 | 1,096.85 |
| 23:05 | BUY | XAUUSDm | 0.09 | +26.49 | 1,070.36 |
| 23:05 | BUY | XAUUSDm | 0.09 | +26.49 | 1,043.87 |
| 23:05 | BUY | XAUUSDm | 0.09 | +26.49 | 1,017.38 |
| 00:01 | BUY | XAUUSDm | 0.08 | -40.66 | 990.89 |
| 00:01 | BUY | XAUUSDm | 0.08 | -40.24 | 1,031.55 |
| 00:01 | BUY | XAUUSDm | 0.08 | -40.24 | 1,071.79 |
| 00:01 | BUY | XAUUSDm | 0.08 | -40.67 | 1,112.03 |
| 00:01 | BUY | XAUUSDm | 0.08 | -40.24 | 1,152.70 |
| 27/08/2026 (Thu) | |||||
| 20:51 | SELL | XAUUSDm | 0.08 | -82.81 | 1,192.94 |
| 20:51 | SELL | XAUUSDm | 0.08 | -82.81 | 1,275.75 |
| 20:51 | SELL | XAUUSDm | 0.08 | -77.46 | 1,358.56 |
| 20:51 | SELL | XAUUSDm | 0.08 | -77.46 | 1,436.02 |
| 20:51 | SELL | XAUUSDm | 0.08 | -77.46 | 1,513.48 |
| 26/08/2026 (Wed) | |||||
| 21:47 | BUY | XAUUSDm | 0.21 | -99.62 | 1,590.94 |
| 21:47 | BUY | XAUUSDm | 0.21 | -99.62 | 1,690.56 |
| 21:47 | BUY | XAUUSDm | 0.21 | -99.62 | 1,790.18 |
| 25/08/2026 (Tue) | |||||
| 20:59 | SELL | XAUUSDm | 0.18 | -147.18 | 1,889.80 |
| 20:59 | SELL | XAUUSDm | 0.18 | -153.54 | 2,036.98 |
| 20:59 | SELL | XAUUSDm | 0.18 | -135.61 | 2,190.52 |
| 20:59 | SELL | XAUUSDm | 0.18 | -133.45 | 2,326.13 |
| 20:59 | SELL | XAUUSDm | 0.18 | -137.09 | 2,459.58 |
| 24/08/2026 (Mon) | |||||
| 20:53 | SELL | XAUUSDm | 0.25 | -15.30 | 2,596.67 |
| 20:53 | SELL | XAUUSDm | 0.25 | -10.68 | 2,611.97 |
| 20:53 | SELL | XAUUSDm | 0.25 | -10.68 | 2,622.65 |
| 20:53 | SELL | XAUUSDm | 0.25 | +0.00 | 2,633.33 |
| 20:53 | SELL | XAUUSDm | 0.25 | +0.00 | 2,633.33 |
| 21/08/2026 (Fri) | |||||
| 21:27 | BUY | XAUUSDm | 0.12 | +175.08 | 2,633.33 |
| 21:27 | BUY | XAUUSDm | 0.12 | +167.72 | 2,458.25 |
| 21:27 | BUY | XAUUSDm | 0.12 | +178.46 | 2,290.53 |
| 21:27 | BUY | XAUUSDm | 0.12 | +179.25 | 2,112.07 |
| 21:27 | BUY | XAUUSDm | 0.12 | +178.65 | 1,932.82 |
| 19/08/2026 (Wed) | |||||
| 20:48 | SELL | XAUUSDm | 0.15 | +0.45 | 1,754.17 |
| 20:48 | SELL | XAUUSDm | 0.15 | +4.85 | 1,753.72 |
| 20:48 | SELL | XAUUSDm | 0.15 | -0.38 | 1,748.87 |
| 20:48 | SELL | XAUUSDm | 0.15 | +0.45 | 1,749.25 |
| 20:48 | SELL | XAUUSDm | 0.15 | +3.89 | 1,748.80 |
| 18/08/2026 (Tue) | |||||
| 21:06 | BUY | XAUUSDm | 0.07 | +0.56 | 1,744.91 |
| 21:06 | BUY | XAUUSDm | 0.07 | +0.56 | 1,744.35 |
| 21:06 | BUY | XAUUSDm | 0.07 | +1.36 | 1,743.79 |
| 21:06 | BUY | XAUUSDm | 0.07 | +0.56 | 1,742.43 |
| 21:06 | BUY | XAUUSDm | 0.07 | -1.67 | 1,741.87 |
| 14/08/2026 (Fri) | |||||
| 21:28 | BUY | XAUUSDm | 0.21 | -5.94 | 1,743.54 |
| 21:28 | BUY | XAUUSDm | 0.21 | -4.79 | 1,749.48 |
| 21:28 | BUY | XAUUSDm | 0.21 | -5.94 | 1,754.27 |
| 21:28 | BUY | XAUUSDm | 0.21 | -5.94 | 1,760.21 |
| 21:28 | BUY | XAUUSDm | 0.21 | -3.44 | 1,766.15 |
| 12/08/2026 (Wed) | |||||
| 21:38 | BUY | XAUUSDm | 0.27 | -117.96 | 1,769.59 |
| 21:38 | BUY | XAUUSDm | 0.27 | -117.96 | 1,887.55 |
| 21:38 | BUY | XAUUSDm | 0.27 | -117.96 | 2,005.51 |
| 21:38 | BUY | XAUUSDm | 0.27 | -117.96 | 2,123.47 |
| 21:38 | BUY | XAUUSDm | 0.27 | -117.96 | 2,241.43 |
| 11/08/2026 (Tue) | |||||
| 21:05 | SELL | XAUUSDm | 0.19 | +62.58 | 2,359.39 |
| 21:05 | SELL | XAUUSDm | 0.19 | +63.63 | 2,296.81 |
| 21:05 | SELL | XAUUSDm | 0.19 | +62.82 | 2,233.18 |
| 21:05 | SELL | XAUUSDm | 0.19 | +68.61 | 2,170.36 |
| 07/08/2026 (Fri) | |||||
| 22:37 | SELL | XAUUSDm | 0.30 | -146.13 | 2,101.75 |
| 22:37 | SELL | XAUUSDm | 0.30 | -143.28 | 2,247.88 |
| 22:37 | SELL | XAUUSDm | 0.30 | -143.28 | 2,391.16 |
| 22:37 | SELL | XAUUSDm | 0.30 | -143.28 | 2,534.44 |
| 22:37 | SELL | XAUUSDm | 0.30 | -143.94 | 2,677.72 |
| 06/08/2026 (Thu) | |||||
| 22:42 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -177.30 | 2,821.66 |
| 22:42 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -180.10 | 2,998.96 |
| 22:42 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -180.10 | 3,179.06 |
| 22:42 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -190.45 | 3,359.16 |
| 22:42 | BUY | XAUUSDm | 0.50 | -190.45 | 3,549.61 |
| 04/08/2026 (Tue) | |||||
| 21:04 | BUY | XAUUSDm | 0.38 | +68.81 | 3,740.06 |
Balance คำนวณย้อนจาก balance ปัจจุบัน · พอตแตก = เงินเหลือไม่เกิน 1% ของจุดสูงสุดในรอบ · ยอด D-NULL คือโบรกเกอร์ชดเชยตอนติดลบ ไม่นับเป็นเติมพอต · เวลาแสดงเป็นเวลาไทย